TOP BOOKMAKER BONUSES
2023 NBA three points percentage leaders

1. Aaron Nesmith (47.5%) | Indiana Pacers G-F
2. Matt Ryan (47.1%) | New Orleans Pelicans F
3. Kevin Durant (46.7%) | Phoenix Suns F
4. Lonnie Walker IV (46.3%) | Brooklyn Nets G
5. Malik Beasley (46.2%) | Milwaukee Bucks G
6. Jamal Murray (46.2%) | Denver Nuggets G
7. Mike Conley (45.9%) | Minnesota Timberwolves G
8. Grayson Allen (45.5%) | Phoenix Suns G
9. Jalen Brunson (45.3%) | New York Knicks G
10. Dorian Finney-Smith (44.8%) | Brooklyn Nets F
11. Donte DiVincenzo (44.8%) | New York Knicks G
12. Alex Caruso (44.8%) | Chicago Bulls G
13. Norman Powell (44.2%) | LA Clippers G
14. Duncan Robinson (44.1%) | Miami Heat F
15. Doug McDermott (43.9%) | San Antonio Spurs F
16. Cason Wallace (43.9%) | Oklahoma City Thunder G
17. Kyle Lowry (43.8%) | Miami Heat G
18. James Harden (43.4%) | LA Clippers G
19. Kawhi Leonard (42.9%) | LA Clippers F
20. Tyler Herro (42.7%) | Miami Heat G
This article is based on data from Sportradar.
















