TOP BOOKMAKER BONUSES
2023 NBA three pointers per game leaders

1. Stephen Curry (4.79) | Golden State Warriors G
2. Luka Doncic (4) | Dallas Mavericks F-G
3. Tyrese Haliburton (3.58) | Indiana Pacers G
4. Trae Young (3.57) | Atlanta Hawks G
5. Desmond Bane (3.54) | Memphis Grizzlies G
6. Bogdan Bogdanovic (3.46) | Atlanta Hawks G
7. De’Aaron Fox (3.39) | Sacramento Kings G
8. Paul George (3.32) | LA Clippers F
9. Damian Lillard (3.31) | Milwaukee Bucks G
10. Tim Hardaway Jr. (3.29) | Dallas Mavericks G-F
11. Klay Thompson (3.28) | Golden State Warriors G
12. Tyrese Maxey (3.24) | Philadelphia 76ers G
13. Duncan Robinson (3.18) | Miami Heat F
14. Donovan Mitchell (3.09) | Cleveland Cavaliers G
15. Jayson Tatum (2.96) | Boston Celtics F-G
16. Coby White (2.94) | Chicago Bulls G
17. Buddy Hield (2.93) | Indiana Pacers G
18. Malik Beasley (2.9) | Milwaukee Bucks G
19. Max Strus (2.87) | Cleveland Cavaliers G-F
20. Jalen Brunson (2.87) | New York Knicks G
This article is based on data from Sportradar.
Is 60 > 71? Debating Luka Dončić and Donovan Mitchell’s record breaking games
















