TOP BOOKMAKER BONUSES
2023 NBA blocks per game leaders

1. Brook Lopez (3.04) | Milwaukee Bucks C
2. Victor Wembanyama (2.96) | San Antonio Spurs F-C
3. Walker Kessler (2.76) | Utah Jazz C
4. Chet Holmgren (2.73) | Oklahoma City Thunder C-F
5. Anthony Davis (2.56) | Los Angeles Lakers F-C
6. Rudy Gobert (2.3) | Minnesota Timberwolves C
7. Daniel Gafford (2.2) | Washington Wizards F-C
8. Myles Turner (2.15) | Indiana Pacers C-F
9. Joel Embiid (1.96) | Philadelphia 76ers C-F
10. Kristaps Porzingis (1.8) | Boston Celtics F-C
11. Jaren Jackson Jr. (1.78) | Memphis Grizzlies F-C
12. Evan Mobley (1.67) | Cleveland Cavaliers C
13. Goga Bitadze (1.67) | Orlando Magic C-F
14. Clint Capela (1.67) | Atlanta Hawks C
15. Dereck Lively II (1.57) | Dallas Mavericks C
16. Isaiah Jackson (1.47) | Indiana Pacers F
17. Ivica Zubac (1.43) | LA Clippers C
18. Scottie Barnes (1.39) | Toronto Raptors G-F
19. Jonas Valanciunas (1.31) | New Orleans Pelicans C
20. Mitchell Robinson (1.29) | New York Knicks C-F
This article is based on data from Sportradar.
Nikola Jokić is your 2023 NBA MVP… right?
















