TOP BOOKMAKER BONUSES
2023 NBA rebounds per game leaders

1. Nikola Jokic (13.5) | Denver Nuggets C
2. Domantas Sabonis (12.33) | Sacramento Kings C
3. Anthony Davis (12.13) | Los Angeles Lakers F-C
4. Rudy Gobert (11.73) | Minnesota Timberwolves C
5. Joel Embiid (11.27) | Philadelphia 76ers C-F
6. Mitchell Robinson (11.27) | New York Knicks C-F
7. Deandre Ayton (10.79) | Portland Trail Blazers C
8. Mark Williams (10.36) | Charlotte Hornets C
9. Bam Adebayo (10.36) | Miami Heat C-F
10. Nikola Vucevic (10.29) | Chicago Bulls C
11. Giannis Antetokounmpo (10.27) | Milwaukee Bucks F
12. Evan Mobley (10.19) | Cleveland Cavaliers C
13. Clint Capela (9.93) | Atlanta Hawks C
14. Julius Randle (9.87) | New York Knicks F-C
15. Ausar Thompson (9.81) | Detroit Pistons G-F
16. Victor Wembanyama (9.44) | San Antonio Spurs F-C
17. Scottie Barnes (9.13) | Toronto Raptors G-F
18. Kevon Looney (9.12) | Golden State Warriors C-F
19. Alperen Sengun (9.07) | Houston Rockets C
20. Karl-Anthony Towns (9) | Minnesota Timberwolves C-F
This article is based on data from Sportradar.
Stop dunking! Giannis’ injury could’ve been prevented | Andy Reacts
















